Unos kalorija može da varira, uglavnom je individualno približan nekom proseku i direktno utiče na telesnu težinu. Za svakog od nas postoji optimalna dnevna količina kalorija koju treba uneti. Tim unosom ostvarujemo i održavamo optimalnu telesnu težinu i zdravo stanje organizma.
Ukoliko se prave velika odstupanja u unosu kalorija to dovodi do neuhranjenosti ili gojaznosti. Gojazne osobe uglavnom u proseku unose duplo više kalorija nego što je njihovom organizmu potrebno. U ekstremnim slučajevima unos može biti i veći od duplo.
Dnevni unos kalorija za svakog pojedinca zavisi od više faktora. Zavisi od godina, pola, dnevne aktivnosti.
U tabelama možete videti unos kalorija prema godinama, polu, stepenu aktivnosti.
Dnevni unos kalorija za muškarce
Starost | Mirovanje | Umerena aktivnost | Izrazita aktivnost |
2-3 godine | 1000-1200 | 1000-1400 | 1000-1400 |
4-8 godina | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-2000 |
9-13 godina | 1600-2000 | 1800-2200 | 2000-2600 |
14-18 godina | 2000-2400 | 2400-2800 | 2800-3200 |
19-30 godina | 2400-2600 | 2600-2800 | 3000 |
31-50 godina | 2200-2400 | 2400-2600 | 2800-3000 |
51 godina i vise | 2000-2200 | 2200-2400 | 2400-2800 |
Dnevni unos kalorija za žene
Starost | Mirovanje | Umerena aktivnost | Izrazita aktivnost |
2-3 godine | 1000 | 1000–1200 | 1000–1400 |
4-8 godina | 1200–1400 | 1400–1600 | 1400–1800 |
9-13 godina | 1400–1600 | 1600–2000 | 1800–2200 |
14-18 godina | 1800 | 2000 | 2400 |
19-30 godina | 1800–2000 | 2000–2200 | 2400 |
31-50 godina | 1800 | 2000 | 2200 |
51 godina i vise | 1600 | 1800 | 2000–2200 |
Pod karakteristikom “mirovanje” podrazumeva se samo laka aktivnost koja je neophodna za obavljanje svakodnevnih obaveza kao što su rad na računaru, kancelarijski posao I slično…
“Umerena aktivnost” pored gore navedenih podrazumeva I blagu rekreaciju kao što je šetnja od 30 do 45 minuta, umereni poslovi u bašti ili oko kuće.
“Izrazita aktivnost” podrazumeva obavljanje težih fizičkih poslova, aktivno bavljenje sportom I sve što iziskuje velike napore.
Ova tabela treba da posluži samo kao orijentacija, a ne nešto čega se treba striktno pridržavati.
Kako biste napravili sopstveni plan ishrane potrebno je da znate koliko kalorija ima u namirnicama.
Piše: Mirjana Đerić